Indberetninger af nedlagt Dåvildt i Nordfyns Hjortelaug. 2022-2023
Januar
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Dåkalv | 12-1 | Ørritslev skoven | 22 | |
1 | Spidshjort | 16-1 | Gyldensteen skoven | Dårlig ben | |
1 | Då kalv | 19-1 | Ørritslev skoven | ||
1 | Dåkalv | 22-1 | Ørritslev skoven | Anskudt | |
1 | Knob hjort | 21-1 | Smidstrup | ||
1 | Knob hjort | 30-1 | Ørritslev område fælles jagt | ||
3 | Kalv | 30-1 | Ørritslev område fælles jagt | ||
7 | Då | 30-1 | Ørritslev område fælles jagt | ||
1 | Spidshjort | 22-1 | Hårslevgård skov | ||
1 | Knob hjort | 22-1 | Hårslevgård skov | ||
3 | Kalv | Uge 4 | Nørreby | ||
December
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
4 | Kalv | 9-12 | Gyldensteen | ||
1 | Spidshjort | 9-12 | Gyldensteen | ||
1 | Spidshjort | 14-12 | Hessum | ||
2 | Spidshjort | 28-12 | Gyldensteen | ||
1 | Då | 28-12 | Gyldensteen | ||
2 | Kalve | 28-12 | Gyldensteen | ||
1 | Då | 23-12 | Smidstrup | ||
1 | Kalv | 23-12 | Smidstrup | ||
1 | Fuldskuffel | 16-12 | Nørreby | ||
November
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Kalv | 3-11 | Gyldensteen | ||
3 | Då | 16-11 | Eghoved/Otterup | ||
1 | Då | 15-11 | Jerstrup | 41 | |
1 | Kalv | 30-11 | Gyldensteen | ||
1 | Knop Hjort | 30-11 | NR. Nærå | ||
1 | Hjorte kalv | 24-11 | Farstrup | 36 | |
Oktober
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Då kalv | 4-10 | Paddesø | 20 | |
1 | Spidshjort | 13-10 | Høvedgaard | ||
1 | Fuldskuffel | 13-10 | Dalskoven | ||
1 | Fuldskuffel | 14-10 | Kørup | 90 | |
1 | Spidshjort | 15-10 | Bederslev/Dalene | ||
1 | Fuldskuffel | 16-10 | Lillegyden/Otterup | 84 | 55 |
1 | Då | 23-10 | Gerskov | 45 | |
1 | Spidshjort | 24-10 | Nr. Nærå | Anskudt | |
1 | Fuldskuffel | 27-10 | Eghoved | ||
1 | Halvskuffel | 18-10 | Farstrup | 57 | 48 |
1 | Stanghjort | 25-10 | Gamby | ||
1 | Fuldskuffel | 30-10 | Veflinge |
1 | Fuldskuffel | 31-10 | Gyldensteen | ||
1 | Spidshjort | 14-10 | Egeby | ||
1 | Kalv | 5-10 | Gyldensteen | ||
1 | Smal Då | 27-10 | Jerstrup | 37 | |
1 | Halvskuffel | 14-10 | Veflinge | ||
1 | Fuldskuffel | 26-10 | Eghoved | ||
1 | Då | 31-10 | Bogø | ||
1 | Kalv | 31-10 | Bogø | ||
2 | Då | 16-10 | Ørritslev skovene | ||
3 | Kalv | 16-10 | Ørritslev skovene | ||