Indberetninger af nedlagt Dåvildt i Nordfyns Hjortelaug. 2022-2023
Handyr 44 Hundyr med kalve 98
Januar
Ialt nedlagt Januar
Spidshjort 5 Då 13 Kalv 12 = 30 Stk.
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Dåkalv | 12-1 | Ørritslev skoven | 22 | |
1 | Spidshjort | 16-1 | Gyldensteen skoven | Dårlig ben | |
1 | Då kalv | 19-1 | Ørritslev skoven | ||
1 | Dåkalv | 22-1 | Ørritslev skoven | Anskudt | |
1 | Knob hjort | 21-1 | Smidstrup | ||
1 | Knob hjort | 30-1 | Ørritslev område fælles jagt | ||
3 | Kalv | 30-1 | Ørritslev område fælles jagt | ||
7 | Då | 30-1 | Ørritslev område fælles jagt | ||
1 | Spidshjort | 22-1 | Hårslevgård skov | ||
1 | Knob hjort | 22-1 | Hårslevgård skov | ||
3 | Kalv | Uge 4 | Nørreby |
2 | Då | 20-1 | Diget / Hindevad | Flotte dyr | |
1 | Smaldå | 6-1 | Dalskoven | 39 | |
2 | Då | 30-1 | Ørritslev skoven | ||
1 | Hjortekalv | 15-1 | Jerstrup | 30 | |
1 | Dåkalv | 15-1 | Jerstrup | 22 | |
1 | Smal Då | 18-1 | Jerstrup | 32 | |
1 | Hjortekalv | 29-1 | Jerstrup | 27 | |
December
Ialt nedlagt December
Fuldskuffel 3 Halvskuffel 1 Spidshjort 5 Då 3 Kalv 10 =22 Stk.
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
4 | Kalv | 9-12 | Gyldensteen | ||
1 | Spidshjort | 9-12 | Gyldensteen | ||
1 | Spidshjort | 14-12 | Hessum | ||
2 | Spidshjort | 28-12 | Gyldensteen | ||
1 | Då | 28-12 | Gyldensteen | ||
2 | Kalve | 28-12 | Gyldensteen | ||
1 | Då | 23-12 | Smidstrup | ||
1 | Kalv | 23-12 | Smidstrup | ||
1 | Fuldskuffel | 16-12 | Nørreby | ||
1 | Fuldskuffel | 28-12 | Hasmarkmosen | 100 | |
1 | Fuldskuffel | 27-12 | Diget/ Hindevad | ||
1 | Kalv | 12-12 | Ørritslev skoven |
1 | Kalv | 17-12 | Gudskov | ||
1 | Då kalv | 6-12 | Jerstrup | 21 | |
1 | Spidshjort | 15-1 | Jerstrup | 42 | |
1 | Då | 6-12 | Ejlinge | 32 | |
1 | Halvskuffel | 27-12 | Lindø/ Otterup | 65 | |
20 |
November
Ialt nedlagt November
Spidshjort 1 Då 8 Kalv 7 = 16 stk
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Kalv | 3-11 | Gyldensteen | ||
3 | Då | 16-11 | Eghoved/Otterup | ||
1 | Då | 15-11 | Jerstrup | 41 | |
1 | Kalv | 30-11 | Gyldensteen | ||
1 | Knop Hjort | 30-11 | NR. Nærå | ||
1 | Hjorte kalv | 24-11 | Farstrup | 36 | |
1 | Då | 21-11 | Ørritslev skoven | ||
1 | Kalv | 29-11 | Ørritslev skoven | ||
1 | Då | 29-11 | Ørritslev skoven | ||
2 | Kalv | 15-11 | Ejlinge | ||
1 | Då | 12-11 | Lillegyden /Otterup | ||
1 | Då | 18-11 | Gundstrup |
1 | Kalv | 18-11 | Gundstrup | ||
Oktober
Ialt nedlagt Oktober.
Fuldskuffel 8 Halvskuffel 5 Spidshjort 9 Då 6 Kalv 6 =34stk.
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Då kalv | 4-10 | Paddesø | 20 | |
1 | Spidshjort | 13-10 | Høvedgaard | ||
1 | Fuldskuffel | 13-10 | Dalskoven | ||
1 | Fuldskuffel | 14-10 | Kørup | 90 | |
1 | Spidshjort | 15-10 | Bederslev/Dalene | ||
1 | Fuldskuffel | 16-10 | Lillegyden/Otterup | 84 | 55 |
1 | Då | 23-10 | Gerskov | 45 | |
1 | Spidshjort | 24-10 | Nr. Nærå | Anskudt | |
1 | Fuldskuffel | 27-10 | Eghoved | ||
1 | Halvskuffel | 18-10 | Farstrup | 57 | 48 |
1 | Stanghjort | 25-10 | Gamby | ||
1 | Fuldskuffel | 30-10 | Veflinge |
1 | Fuldskuffel | 31-10 | Gyldensteen | ||
1 | Spidshjort | 14-10 | Egeby | ||
1 | Kalv | 5-10 | Gyldensteen | ||
1 | Smal Då | 29-10 | Jerstrup | 37 | |
1 | Halvskuffel | 14-10 | Veflinge | ||
1 | Fuldskuffel | 26-10 | Eghoved | ||
1 | Då | 31-10 | Bogø | ||
1 | Kalv | 31-10 | Bogø | ||
2 | Då | 16-10 | Ørritslev skovene | ||
3 | Kalv | 16-10 | Ørritslev skovene | ||
1 | Då | 3-10 | Krogsbølle | 55 | |
1 | Stang/halvskuffel | 15-10 | Krogsbølle | 90 | 45 |
1 | Halvskuffel | 30-10 | Hasmarkmosen | 75 | 27/59 |
1 | Stanghjort | 30-10 | Grindløse | 39 | |
1 | Hjort | 29-10 | Jerstrup | ||
1 | Smal Då | 23-10 | Gerskov | ||
1 | Fuldskuffel | 15-10 | Hemmerslev Skovgård | 80 | 61 Bronze |
1 | Hjort | 10-10 | Elvedgård | ||
Dyr nedlagt i løbet af sæsonen uden data
Fuldskuffel 4 Spidshjort 3 Då 17 Kalv 16 = 40 Stk
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
2 | Fuldskuffel | Dalskoven | |||
6 | Då | Dalskoven | |||
5 | Kalv | Dalskoven | |||
2 | Spidshjorte | Dalskoven | |||
1 | Knobhjort | Dalskoven | |||
22 | Då og kalve | Rugård | |||
1 | Fuldskuffel | Rugård | |||
1 | Fuldskuffel | Hindevad | |||