Nedlagte dyr 2015
Jan
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Då | 4/1 | Bederslev | ? | |
1 | Då | 8/1 | Krogsbølle | 53 ikke brækket vægt | |
1 | Då | 13/1 | V.Egense | 48 ,5 | |
1 | Hjortekalv | 13/1 | Gudskov /Otterup | 32 | |
1 | Då | 18/1 | Rugård | ? | |
1 | Hjortekalv | 14/1 | Egebjerggaard /Haveskoven | 29 | |
1 | Hjortekalv | 23/1 | Lindø/Otterup | 23 ,5 | |
1 | Dåkalv | 23/1 | Egebjerggaard | 22 | |
2 | Då | 23/1 | Egebjergaard | 45 -47,5 | |
2 | Då | 25/1 | Gyldensteen | ||
1 | Kalv | 25/1 | Gyldensteen | ||
2 | Spidshjort | 25/1 | Gyldensteen | ||
2 | Fuldskuffel | 25/1 | Gyldensteen | ||
1 | Fuldskuffel | 25/1 | Egebjergaard/Storskoven | 75 | 80 |
1 | Fuldskuffel | 25/1 | Ørritslevskovene | 70 | |
1 | Fuldskuffel | 26/1 | V.Egense | 64 | 65 |
1 | Fuldskuffel | 27/1 | Jerstrup /Gyldensteen | 78 |
1 | Spidshjort | 27/1 | Kareshøj /Nørreby | 38 | 18 |
1 | Då | 28/1 | Øritslev Skov | ||
1 | Dåkalv | 28/1 | Eghoved /Otterup | 24 | |
1 | Smal Då | 28/1 | Ørritslevskovene | 34 | |
1 | Spidshjort | 30/1 | Eghoved /Otterup | 40 | 18 |
1 | Fuldskuffel | 30/1 | Grindløse | 60 | |
1 | Spidshjort | 30/1 | Jerstrup /Gyldensteen | 50 | 6 /4,5 |
1 | Fuldskuffel | 31/1 | Ellebæk/Engeldrup | 65 | |
1 | Kalv | 31/1 | Paddesø | ||
1 | Fuldskuffel | 29/1 | Bårdesø | 82,5 | 71 |
1 | Fuldskuffel | 31/1 | Havrekrogen /Nr.Esterbølle | 80 | 60 |
1 | Fuldskuffel | 25/1 | Engeldrup | 84 | 60 |
1 | Spidshjort | 26/1 | Hornskovvej /Harritslevfælled | 52 | |
1 | Kalv | 30/1 | Ørritslevskovene | 23 | |
1 | Fuldskuffel | 31/1 | Havrekrogen/Nr. Esterbølle | 67 | 80 |
1 | Fuldskuffel | 29/1 | Egebjergaard /Storskoven | 65 | 64 |
1 | Spidshjort | 30/1 | Ørritslev skov | 40 |
1 | Spidshjort | 25/1 | Vestermosen | 40 | H18 Vknækket |
1 | Fuldskuffel | 30/1 | Bederslev | 68 | 74 |
3 | Kalve | 31/1 | Enebærodde | 26-36-38 | |
2 | Då | 30/1 | Dalene | ||
3 | Kalve | 30/1 | Dalene | ||
1 | Fuldskuffel | 30/1 | Dalene | 70 | 70 |
1 | Spidshjort | 30/1 | Jerstrup / Gyldensteen | 45 | |
3 | Då | 4/1 | Elvedgård | ||
2 | Kalve | 17/1 | Elvegård | ||
1 | Spidshjort | 30/1 | Kronsbjerg/Grindløse | 40 | |
1 | Spidshjort | 26/1 | Grindløse | 46 | 20 |
1 | Fuldskuffel | 30/1 | Havrekrogen /Nr. Esterbølle | 75 | |
1 | Spidshjort | 28/1 | Hindevad /Diget | 44 | |
1 | Då | 12/1 | Otterup | 50 | |
1 | Fuldskuffel | 28/1 | Strandager | 73 | |
1 | Spidshjort | 28/1 | Slusemøllen/Agernæs | 56 | |
Jan i alt Dåer 16 Kalve 16 Fuldskuffel 17 Spids 13 = 62 dyr
Dec 2015
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
6 | Då | 8/12 | Egebjergaard | 51,48,48,47,45,43 kg | |
3 | Kalv | 8/12 | Egebjergaard |
30,5, 29, 26 kg. |
|
1 | Då | 17/12 | Søndersø skov | ? | |
1 | Kalv | 22/12 | Bederslev | 26 | |
1 | Då | 7/12 | Padesø | ? | |
1 | Kalv | 21/12 | Padesø | ? |
1 | Kalv | 15/12 | Gudskov | 17 | |
1 | Smaldå | 28/12 | Ørritslev skovene | 35 | |
1 | Kalv | 18/12 | Strandgården /Jersore | 26 | |
Dec. i alt Dåer 9 Kalv 7 = 16
September 2015
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Spidhjort | 2/9 | Jersore | 40 | 24 |
1 | Spidshjort | 2/9 | Egbjerggaard Storskov | 43 | V18/H23 |
1 | Spidshjort | 1/9 | Hasmark | 49 | V knop H24 |
1 | Spidsjort | 6/9 | Mosegården /Nørreby | 45 | V21 H22 |
1 | Spidshjort | 7/9 | Karenshøjgård /Nørreby | 34 | |
1 | Spidshjort | 5/9 | Dalene | 55 | 7 |
1 | Spidshjort | 2/9 | Nordmarken /Søndersø | 45 | 20 |
1 | Spidshjort | 3/9 | Nappe/V.Egense | 53 | V12 H13 |
1 | Spidshjort | 2/9 | Smidstrup/Engløkken | ? | ? |
1 | Spidshjort | 5-9 | Jersore | 35 | 25 |
Sep. i alt Spidshjorte 10
Fuldskuffel 17 - Spidshjorte 23 - Dåer 25 - Kalve 23
I alt indberettet i 2015 88 dyr.