Indberetninger af nedlagt Dåvildt i Nordfyns Hjortelaug. 2019/2020
Nedlagt i alt 2019-2020 Fuldskuffel 17 - Halvskuffel 1 - Stanghjort 6- Spidshjort 27
Då 26 - Smal då 10 - Kalve 41 I alt= 130
Han dyr 52 - Hundyr+kalve 78
Nedlagt på Æbelø /Ejlinge og Langø 363
Se fordeling nederst på siden
Ialt indberettet på Nordfyn=493 Dyr
Januar
Spidshjort 5- Då 7- Smaldå 3- Kalv 12 = 27
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Dåkalv | 8-1 | Ørritslevskov | 22 | |
1 | Då | 14-1 | Ørritslevskov | 40 | |
1 | Smaldå | 19-1 | Ørritslevskov | 36 |
1 | Dåkalv | 21-1 | Ørritslevskov | 26 | |
2 | Dåkalv | 19-1 | Paddesø | 25 | |
1 | Då | 15-1 | Branebjerg / Gamby | 46 | |
1 | Dåkalv | 15-1 | Branebjerg /Gamby | 26 | |
1 | Då | 21-1 | Gyldensteen | 44 | |
1 | Kalv | 21-1 | Gyldensteen | 27 | |
2 | Spidshjort | 26-1 | Ørritslevskovene | ||
1 | Smaldå | 26-1 | Ørritslevskovene | ||
1 | Spidshjort | 19-1 | Grindløse | 40 | 5 |
1 | Spidshjort | 19-1 | Skærvej /Nørreby | 23 | |
2 | Då | 26-1 | Gyldensteenskoven | 36-45 | |
1 | Då | 26-1 | Ørritslevskovene | 48 |
1 | Dåkalv | 28-1 | Jerstrup/Gyldensteen | 22 | |
1 | Smaldå | 30-1 | Jerstrup/Gyldensteen | 33 | |
2 | Kalv | 30-1 | Dalskoven | 26-25 | |
1 | Kalv | 14-1 | Elvegård | ||
1 | Då | 14-1 | Elvegård | ||
1 | Dåkalv | 26-1 | Dalskoven | 30 | |
1 | Spidshjort | 31-1 | Melby | ||
1 | Hjortekalv | 31-1 | Melby | ||
Oktober
Fuldskuffel 16 - Halvskuffel 1- Stang - Spids 8 -Då 1- Smaldå -3 = 40
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Spidshjort | 1-10 | Nørreby | 45 | 21 |
1 | Då | 5-10 | Lillegyden ved Otterup | 45 | |
1 | Fuldskuffel | 5-10 | Bjørnsbo ved Hindevad | ||
1 | Smaldå | 8-10 | Jerstrup/Gyldensteen | 45 | |
1 | Smaldå | 6-10 | Jerstrup/Gyldensteen | 30 | |
1 | Dåkalv | 6-10 | Jerstrup/Gyldensteen | 12 | |
1 | Hjortekalv | 13-10 | Jerstrup/Gyldensteen | 16 | |
1 | Spidshjort | 13-10 | Jerstrup/Gyldensteen | 32 | |
1 | Fuldskuffel | 18-10 | Ørritslevskovene | 85 | |
1 | Spidshjort | 20-10 | Jerstrup/Gyldensteen | 40 | 14 |
1 | Fuldskuffel | 20-10 | Gyldensteen skoven | ||
1 | Dåkalv | 16-10 | Mosegården /Sdr Esterbølle | 20 |
1 | Stanghjort | 11-10 | Enebær Odde | 50 | |
1 | Stanghjort | 24-10 | Paddesø | ||
1 | Smaldå | 27-10 | Jerstrup/Gyldensteen | 32 | |
1 | Stanghjort | 27-10 | Vædehave | 50 | Stænger brækket |
1 | Fuldskuffel | 30-10 | Slettenslandevej nær Vesterby | 73 | 189,88 P. |
1 | Spidshjort | 31-10 | Kareshøj/Nørreby | 44 | |
1 | Fuldskuffel | 30-10 | Hasmark | 70 | |
1 | Fuldskuffel | 27-10 | Ørritslevskovene | 62/61 | |
1 | Stanghjort | 18-10 | Hedeboerne /Veflinge | 64 | |
1 | Fuldskuffel | 12-10 | Dalskoven | 109 | V 70,7 h 64,9 |
1 | Fuldskuffel | 20-10 | Dalskoven | ||
1 | Fuldskuffel | 18-10 | Kissemae/Nørreby | 75 |
1 | Fuldskuffel | 15-10 | Grindløse | 90 | h 63,7 v 71,8 |
4 | Fuldskuffel | Egebjergaard | |||
3 | Spidshjort | Egebjergaard | |||
1 | Fuldskuffel | 11-10 | Jersore | 62 | 59 |
1 | Spidshjort | 3-10 | Jersore | ||
1 | Halvskuffel | 29-10 | Jersore | ||
1 | Stanghjort | 5-10 | Jersore | ||
1 | Fuldskuffel | 20-10 | Jerstrup/Gyldensteen | ||
2 | Kalv | 8-1 | Nørreby | ||
1 | Kalv | 11-1 | Nørreby | ||
Indberetning November
Spidshjort 5- Då 10- Smaldå 2- Kalv 17 = 34
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Hjortekalv | 9-11 | Skovgyden/ Otterup | 22 | |
7 | Kalve | ? | Dalskoven | ||
2 | Smal Då | ? | Dalskoven | ||
1 | Då | ? | Dalskoven | ||
1 | Hjortekalv | 9-11 | Fremmelev | 35 | 2 |
7 | Kalv | Egebjergaard | |||
9 | Då | Egebjergaard | |||
1 | Dåkalv | 26-11 | Jersore | 14 | |
1 | Spidshjort | 22-11 | Jerstrup/Gyldensteen | 37 | |
1 | Spidshjort | 1-11 | Nørreby | ||
2 | Spidshjort | 17-11 | Nørreby | ||
1 | Spidshjort | 27-11 | Nørreby |
Indberetning December
Fuldskuffel 1- Stanghjort 1- Spidshjort 10 - Då 8 - Smal Då 2- Kalv 7 = 29
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Smaldå | 19-12 | Lillegyden/ Otterup | ||
1 | Spidshjort | 19-12 | Kareshøj /Nørreby | 40 | 19/23 |
1 | Hjortekalv | 21-12 | Enebærodde | 30 | |
1 | Dåkalv | 21-12 | Enebærodde | 26 | |
2 | Dåer | 28-12 | Oregård/Mejlskov | ||
1 | Då | 28-12 | Farstrup | 34 | |
1 | Då | 8-12 | Ørritslevskovene | 40 | |
1 | Smaldå | 28-12 | Grusgyden /Østrup | 37 | |
1 | Fuldskuffel | 31-12 | Paddesø | 70 | |
1 | Knophjort | 21-12 | Agerlandsvej / Hessum | 60 | 3 |
1 | Spidshjort | Gyldensteenskoven | |||
2 | Kalv | Gyldensteenskoven |
2 | Då | Gyldensteenskoven | |||
1 | Kalv | 5-12 | Jersore | ||
1 | Dåkalv | 28-12 | Bårdesø / Vestermosen | 21,5 | |
1 | Spidshjort | 4-12 | Jerstrup/Gyldensteen | 35 | |
3 | Spidshjort | Nørreby | |||
2 | Då | V.Egense | |||
1 | Kalv | V.Egense | |||
1 | Spidshjort | V.Egense | |||
1 | Stanghjort | V.Egense | |||
2 | Spidshjort | Grindløse | |||
Indberetning fra Æbelø/Langø/Ejlinge
9 | Stører end Spidshjort | Æbelø | |||
30 | Spidshjort | Æbelø | |||
27 | Smaldå | Æbelø | |||
98 | Då | Æbelø | |||
178 | Kalve | Æbelø | |||
342 | |||||
2 | Spidshjort | Langø/Ejlinge | |||
7 | Dåer | Langø/Ejlinge | |||
5 | Smaldå | Langø/Ejlinge | |||
7 | Kalve | Langø/Ejlinge | |||
21 | |||||
363 | Ialt |