Indberetninger af nedlagt Dåvildt i Nordfyns Hjortelaug. 2022-2023
Nedlagt hele perioden Fuldskuffel 22 Halvskuffel 11 Stanghjort 5 Spidshjort 31 Då 63 Kalv 67 =207 Stk.
I alt på Nordfyn 352 dyr
Dyr indberettet til Vildtudbytte statistikken
Type | Alder | Køn | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dåhjort | 2+ år | 0 | 40 | 5 | 8 | 1 | 54 | |
1 år | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | ||
Ukendt | Han | 0 | 14 | 3 | 13 | 11 | 41 | |
Då | 2+ år | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 28 | |
1 år | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | ||
Ukendt | Hun | 1 | 12 | 11 | 9 | 15 | 48 | |
Kalv | Han | 0 | 13 | 10 | 8 | 9 | 40 | |
Hun | 0 | 10 | 9 | 17 | 13 | 49 | ||
Ukendt | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | ||
Total | 1 | 108 | 54 | 67 | 64 | 294 |
Han dyr 135 hun dyr 159
Der er indberettet 58 flere dyr til Hjortelauget end til vildtbytte statistikken
Handyr 73 Hundyr med kalve 134
Dåvildt nedlagt på Æbelø
Fuldskuffel 8 Regulerings hjort 2 Spids hjort 10 Då 67 Då kalv 34 Hjorte kalv 24 =145 dyr
Langø 0
Regulerings hjorte, er en bestandspleje, hvor nogen dårlige hjorte bliver udtaget, og det bliver gjort, når der er jagttid på dem
Januar
Ialt. nedlagt Januar
Spidshjort 6 Då 13 Kalv 16 = 35 Stk.
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Dåkalv | 12-1 | Ørritslev skoven | 22 | |
1 | Spidshjort | 16-1 | Gyldensteen skoven | Dårlig ben | |
1 | Då kalv | 19-1 | Ørritslev skoven | ||
1 | Dåkalv | 22-1 | Ørritslev skoven | Anskudt | |
1 | Knob hjort | 21-1 | Smidstrup | ||
1 | Knob hjort | 30-1 | Ørritslev område fælles jagt | ||
3 | Kalv | 30-1 | Ørritslev område fælles jagt | ||
7 | Då | 30-1 | Ørritslev område fælles jagt | ||
1 | Spidshjort | 22-1 | Hårslevgård skov | ||
1 | Knob hjort | 22-1 | Hårslevgård skov | ||
3 | Kalv | Uge 4 | Nørreby |
2 | Då | 20-1 | Diget / Hindevad | Flotte dyr | |
1 | Smaldå | 6-1 | Dalskoven | 39 | |
2 | Då | 30-1 | Ørritslev skoven | ||
1 | Hjortekalv | 15-1 | Jerstrup | 30 | |
1 | Dåkalv | 15-1 | Jerstrup | 22 | |
1 | Smal Då | 18-1 | Jerstrup | 32 | |
1 | Hjortekalv | 29-1 | Jerstrup | 27 | |
1 | Kalv | 19-1 | Kosterslev | ||
! | Spidshjort | 19-1 | Kosterslev | ||
1 | Kalv | 15-1 | Gamby | ||
1 | Då kalv | 21-1 | Langesø | 26 | |
1 | Då kalv | 14-1 | Sdr. Esterbølle |
December
Ialt. nedlagt December
Fuldskuffel 3 Halvskuffel 1 Spidshjort 5 Då 3 Kalv 10 =22 Stk.
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
4 | Kalv | 9-12 | Gyldensteen | ||
1 | Spidshjort | 9-12 | Gyldensteen | ||
1 | Spidshjort | 14-12 | Hessum | ||
2 | Spidshjort | 28-12 | Gyldensteen | ||
1 | Då | 28-12 | Gyldensteen | ||
2 | Kalve | 28-12 | Gyldensteen | ||
1 | Då | 23-12 | Smidstrup | ||
1 | Kalv | 23-12 | Smidstrup | ||
1 | Fuldskuffel | 16-12 | Nørreby | ||
1 | Fuldskuffel | 28-12 | Hasmarkmosen | 100 | |
1 | Fuldskuffel | 27-12 | Diget/ Hindevad | ||
1 | Kalv | 12-12 | Ørritslev skoven |
1 | Kalv | 17-12 | Gudskov | ||
1 | Då kalv | 6-12 | Jerstrup | 21 | |
1 | Spidshjort | 15-1 | Jerstrup | 42 | |
1 | Då | 6-12 | Ejlinge | 32 | |
1 | Halvskuffel | 27-12 | Lindø/ Otterup | 65 | |
November
Ialt nedlagt November
Spidshjort 1 Då 8 Kalv 7 = 16 stk
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Kalv | 3-11 | Gyldensteen | ||
3 | Då | 16-11 | Eghoved/Otterup | ||
1 | Då | 15-11 | Jerstrup | 41 | |
1 | Kalv | 30-11 | Gyldensteen | ||
1 | Knop Hjort | 30-11 | NR. Nærå | ||
1 | Hjorte kalv | 24-11 | Farstrup | 36 | |
1 | Då | 21-11 | Ørritslev skoven | ||
1 | Kalv | 29-11 | Ørritslev skoven | ||
1 | Då | 29-11 | Ørritslev skoven | ||
2 | Kalv | 15-11 | Ejlinge | ||
1 | Då | 12-11 | Lillegyden /Otterup | ||
1 | Då | 18-11 | Gundstrup |
1 | Kalv | 18-11 | Gundstrup | ||
Oktober
Ialt nedlagt Oktober.
Fuldskuffel 8 Halvskuffel 5 Spidshjort 10 Då 6 Kalv 6 =35stk.
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Då kalv | 4-10 | Paddesø | 20 | |
1 | Spidshjort | 13-10 | Høvedgaard | ||
1 | Fuldskuffel | 13-10 | Dalskoven | ||
1 | Fuldskuffel | 14-10 | Kørup | 90 | |
1 | Spidshjort | 15-10 | Bederslev/Dalene | ||
1 | Fuldskuffel | 16-10 | Lillegyden/Otterup | 84 | 55 |
1 | Då | 23-10 | Gerskov | 45 | |
1 | Spidshjort | 24-10 | Nr. Nærå | Anskudt | |
1 | Fuldskuffel | 27-10 | Eghoved | ||
1 | Halvskuffel | 18-10 | Farstrup | 57 | 48 |
1 | Stanghjort | 25-10 | Gamby | ||
1 | Fuldskuffel | 30-10 | Veflinge |
1 | Fuldskuffel | 31-10 | Gyldensteen | ||
1 | Spidshjort | 14-10 | Egeby | ||
1 | Kalv | 5-10 | Gyldensteen | ||
1 | Smal Då | 29-10 | Jerstrup | 37 | |
1 | Halvskuffel | 14-10 | Veflinge | ||
1 | Fuldskuffel | 26-10 | Eghoved | ||
1 | Då | 31-10 | Bogø | ||
1 | Kalv | 31-10 | Bogø | ||
2 | Då | 16-10 | Ørritslev skovene | ||
3 | Kalv | 16-10 | Ørritslev skovene | ||
1 | Då | 3-10 | Krogsbølle | 55 | |
1 | Stang/halvskuffel | 15-10 | Krogsbølle | 90 | 45 |
1 | Halvskuffel | 30-10 | Hasmarkmosen | 75 | 27/59 |
1 | Stanghjort | 30-10 | Grindløse | 39 | |
1 | Hjort | 29-10 | Jerstrup | ||
1 | Smal Då | 23-10 | Gerskov | ||
1 | Fuldskuffel | 15-10 | Hemmerslev Skovgård | 80 | 61 Bronze |
1 | Hjort | 10-10 | Elvedgård | ||
1 | Halvskuffel | 30-10 | Skovgyden/Otterup | ||
1 | Spidshjort | 16-10 | Enebærodde | ||
Dyr nedlagt i løbet af sæsonen uden data
Fuldskuffel 11 Halvskuffel 1 Stanghjort 3 Spidshjort 10 Hjort 4 Då 35 Kalv 35 = 99 Stk
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
2 | Fuldskuffel | Dalskoven | |||
6 | Då | Dalskoven | |||
5 | Kalv | Dalskoven | |||
2 | Spidshjorte | Dalskoven | |||
1 | Knobhjort | Dalskoven | |||
22 | Då og kalve | Rugård | |||
1 | Fuldskuffel | Rugård | |||
1 | Fuldskuffel | Hindevad | |||
2 | Hjorte | Påkørt og aflivet af 1812 | Gyldensteen | ||
1 | Då | Påkørt aflivet af 1812 | Ejlby | ||
1 | Kalv | påkørt | Ugerslev | ||
1 | Hjort | Sad i hegnstråd aflivet 1812 | Veflinge |
1 | Hjort | Sad i hegnstråd aflivet 1812 | Ringe mark | ||
4 | Fuldskuffel | Nr.Højrup | |||
2 | Stanghjort | Nr.Højrup | |||
2 | Fuldskuffel | Egebjerggaard | |||
1 | Stanghjort | Egebjerggaard | |||
6 | Spidshjort | Egebjerggaard | |||
16 | Då/smal då | Egebjerggaard | |||
14 | Kalv | Egebjerggaard | |||
1 | Fuldskuffel | Vestermosen | |||
1 | Spidshjort | Vestermosen | |||
1 | Då | Vestermosen | |||
2 | Kalv | Vestermosen |