Indberetninger af nedlagt Dåvildt i Nordfyns Hjortelaug. 2021-2022
I alt nedlagt i denne sæson
Fuldskuffel 24 Halvskuffel 7 Spidshjort 28 Då 34 Kalv 63
I alt voksne hjorte 59 Dåer og Kalve 97 i alt 156
I alt på Nordfyn 394 Dyr
Dyr nedlagt på Æbelø og Øerne/ Langø Plantage
240 Dyr. Fordeling
10% hjorte 47% Dåer 43% Kalve
Type | Alder | Køn | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dåhjort | 2+ år | 2 | 25 | 3 | 9 | 0 | 39 | |
1 år | 0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 18 | ||
Ukendt | Han | 0 | 23 | 1 | 13 | 0 | 37 | |
Då | 2+ år | 0 | 7 | 8 | 12 | 13 | 40 | |
1 år | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
Ukendt | Hun | 0 | 6 | 10 | 17 | 10 | 43 | |
Kalv | Han | 0 | 10 | 10 | 12 | 10 | 42 | |
Hun | 0 | 7 | 14 | 13 | 17 | 51 | ||
Ukendt | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||
Total | 2 | 88 | 53 | 86 | 56 | 285 |
Nedlagt Januar
Då 5 Kalv 8 Spidshjort 5 i alt 18 stk.
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Dåkalv | 4-1 | Roerslev/Dalskoven | 30 | |
1 | Då | 23-1 | Ørritslev skovene | ||
1 | Kalv | 23-1 | Ørritslev skovene | ||
1 | Spidshjort | 23-1 | Ørritslev skovene | ||
1 | Då | 20-1 | Ørritslev skovene | 43 | |
1 | Då | 23-1 | Ørritslev Skovene | ||
2 | Spidshjort | 8-1 | Gyldensteen | ||
1 | Kalv | 8-1 | Gyldensteen | ||
1 | Då | 8-1 | Gyldensteen | ||
1 | Då kalv | 15-1 | Gudskov | 25 | |
1 | Hjorte kalv | 31-1 | Nørreby | 29 | |
1 | Spidshjort | 14-1 | Nørreby |
1 | Hjorte kalv | 16-1 | Jerstrup/ Gyldensteen | 27 | |
1 | Då | 16-1 | Jerstrup/ Gyldensteen | 38 | |
1 | Hjorte kalv | 18-1 | Jerstrup/ Gyldensteen | 27 | |
1 | Hjorte kalv | 26-1 | Jerstrup/ Gyldensteen | 26 | |
1 | Spidshjort | 26-1 | Jerstrup/ Gyldensteen | 48 | |
1 | Då kalv | 20-1 | Lundsgård | 27 | |
Nedlagt December
Fuldskuffel 5 Spidshjort 3 Då 7 Kalv 9 i alt 24 stk.
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Dåkalv | 10-12 | Gudskov | ||
1 | Fuldskuffel | 31-12 | Rostrup | 205,75 point | 78,80 |
1 | Knobhjort | 27-12 | Engeldrup | ||
1 | Då | 27-12 | Ørritslev skovene | 42 | |
2 | Dåkalv | 21-12 | Nørreby | 22-29 | |
3 | Kalv | 7-12 | Gyldensteen | ||
2 | Spidshjort | 7-12 | Gyldensteen | ||
3 | Då | 7-12 | Gyldensteen | ||
2 | Då | 22-12 | Gyldensteen | ||
1 | Då kalv | 17-12 | Gudskov | 25 | |
1 | Då | 27-12 | Søndersø Skov | ||
1 | Fuldskuffel | 22-12 | Melby |
1 | Då kalv | 27-12 | Jerstrup/Gyldensteen | 21 | |
1 | Fuldskuffel | 21-12 | Grindløse | ||
1 | Fuldskuffel | 31-12 | Rostrup | ||
1 | Fuldskuffel | 17-12 | Nr. Elgaard/ Nr. Nærå | 155,2 point | |
Nedlagt November
Spidshjort 4 Då 3 Kalv 10 i alt 17 stk.
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Knob Hjort | 5-11 | Nr.Elgaard /Nr. Nærå | ||
1 | Dåkalv | 11-11 | Dalskoven | ||
1 | Dåkalv | 26-11 | Uggerslev | 27 | |
1 | Knob Hjort | 4-11 | Farstrup | 38 | |
2 | Kalv | 15-11 | Gyldensteen | ||
1 | Spidshjort | 15-11 | Gyldensteen | ||
1 | Då | 15-11 | Gyldensteen | ||
2 | Kalv | 22-11 | Gyldensteen | ||
1 | Då kalv | 20-11 | Jerstrup/Gyldensteen | 23 | |
2 | Då kalv | 5-11 | Gamby | ||
1 | Då | 6-11 | Hedeboerne/Veflinge | 42 | |
1 | Då kalv | 18-11 | Gamby | 28 |
1 | Knob Hjort | 22-11 | Nr.Elgaard /Nr. Nærå |
1 | Då | 16-11 | Nr.Elgaard /Nr. Nærå | ||
Nedlagt Oktober
Fuldskuffel 11 Halvskuffel 5 Spidshjort 5 Då 2 Kalv 8 i alt 31 stk
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Fuldskuffel | 3-10 | Oregård Nørreskov | 90 | |
1 | Halvskuffel | 13-10 | Vesterby | 54 | |
1 | Halvskuffel | 10-10 | Hessum | 63 | 48 |
1 | Då kalv | 10-10 | Gyldensteen | 17 | |
1 | Fuldskuffel | 21-10 | Sasserod / Stillebæk | 80 | 70 |
1 | Fuldskuffel | 21-10 | Gudskov/ Østrup | ||
1 | Halvskuffel | 23-10 | Langesø | 60 | |
1 | Fuldskuffel | 26-10 | Eghoved/Otterup | 70 | 65 |
1 | Då kalv | 10-10 | Havrekær Veflinge | 20 | |
1 | Hjorte kalv | 10-10 | Havrekær/ Veflinge | 24 | |
1 | Hjortekalv | 24-10 | Havrekær/Veflinge | 24 | |
1 | Då Kalv | 12-10 | Bederslev | 26 |
1 | Fuldskuffel | 22-10 | Dalskoven | 97 | |
1 | Spidshjort | Oktober | Jersore | ||
1 | Knophjort | 14-10 | Otterup | ||
1 | Hjortekalv | 2-10 | Diget /Hindevad | ||
1 | Fuldskuffel | 20-10 | Diget /Hindevad | ||
1 | Fuldskuffel | 27-10 | Jersore | ||
1 | Fuldskuffel | 28-10 | Ørritslev skovene | ||
1 | Spidshjort | 30-10 | Nr. Esterbølle | 63 | 33 |
1 | Fuldskuffel | 29-10 | Idyllendal/Smidstrup | 80 | 68 |
1 | Spidshjort | 29-10 | Tørresø | ||
1 | Halvskuffel | 27-10 | Veflinge skov | 80 | |
1 | Spidshjort | 28-10 | Agernæs |
1 | Spidshjort | 4-10 | Grusgyden/Otterup | 50 | |
1 | Hjortekalv | 6-10 | Nørreby | 25 | |
1 | Då | 18-10 | Gyldensteen | ||
1 | Fuldfskuffel | 24-10 | Ejlby Lunde | 78 | 69 |
1 | Då | 24-10 | Gudskov | ||
1 | Fuldskuffel | 10-10 | Nørreby | ||
1 | Kalv | 5-10 | Enebær Odde | ||
1 | Halvskuffel | 20-10 | Rubjerg/ Nørreby | ||
1 | Spidshjort | 15-10 | Lundsgård | 60 | |
Dyr uden data fra hele sæson 2021-2022
Fuldskuffel 8 Spidshjort 13 Då 17 Kalv 28 i alt 66 stk.
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
2 | Spidshjort | Dalskoven | |||
3 | Kalv | Dalskoven | |||
2 | Smal Då | Dalskoven | |||
2 | Då | Dalskoven | |||
3 | Då | Langesø | |||
1 | Spidshjort | Langesø | |||
2 | Spidshjort | Oregård | |||
2 | Fuldskuffel | Nærheden af Jerstrup | |||
2 | Fuldskuffel | Jersore | |||
4 | Kalv | Jersore | |||
3 | Då | Jersore |
2 | Hjorte kalv | V.Egense | |||
2 | Kalv | Nørreby | |||
2 | Spidshjort | Nørreby | |||
1 | Fuldskuffel | Nørreby | |||
3 | Fuldskuffel | Egebjergaard | |||
5 | Spidshjort | Egebjergaard | |||
17 | Kalv | Egebjergaard | |||
7 | Då | Egebjergaard | |||