Indberetninger af nedlagt Dåvildt i Nordfyns Hjortelaug. 2020/2021
I alt indberettet dyr 150
Han dyr 55 Hun dyr med kalve 95
Æbelø /Langø
Hjorte 20 Hundyr 75 Kalve 87 = 182 stk.
Afskydning i % Hjorte 11 % Hundyr 41 % Kalve 48 %
Januar 2021
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Då | 10-1 | Eghoved/Otterup | 50 | |
3 | Då | 17-1 | Ørritslev skovene | ||
1 | Då | 16-1 | Gerskov | 52 | |
1 | Då | 23-1 | Gerskov | 60 | |
1 | Kalv | 23-1 | Gerskov | 35 | |
1 | Då | 23-1 | Eghoved/Otterup | 41 | |
1 | Då kalv | 28-1 | Ørritslev skovene | ||
1 | Då kalv | 17-1 | Jerstrup/Gyldensteen | 21 | |
1 | Dåkalv | 23-1 | Jerstrup/Gyldensteen | 21 | |
1 | Då | 24-1 | Jerstrup/Gyldensteen | 40 | |
1 | Smal då | 24-1 | Jerstrup/Gyldensteen | 32 | |
1 | Då kalv | 29-1 | Jerstrup/Gyldensteen | 20 |
1 | Smal då | 31-1 | Jerstrup/Gyldensteen | 32 | |
1 | Då | 16-1 | Ørritslevskovene | 40 | |
1 | Då kalv | 16-1 | Ørritslevskovene | 20 | |
1 | Smal Då | 25-1 | Ørritslevskovene | 35 | |
1 | Spidshjort | 31-1 | Smidstrup | 40 | 5 |
1 | Spidshjort | 30-1 | Egeby | ||
1 | Smal Då | 30-1 | Egeby | ||
1 | kalv | 23-1 | Bårdesø | 23 | |
1 | Då | 30-1 | Ejlby lunde | 50 | |
1 | Smaldå | 30-1 | Ejlby Lunde | 40 | |
1 | Då | 29-1 | Nr. Esterbølle | 43 | |
1 | Dåkalv | 21-1 | Bederslev | 28 |
1 | Då | 31-1 | Nr.Esterbølle | ||
1 | Smal Då | 31-1 | Nr.Esterbølle | ||
I alt i Januar Spidshjort 3 Då 16 Kalv 8 = 25
December
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Då | 6-12 | Gamby | 43 | |
1 | Då | 20-12 | Enebærodde | 45 | |
1 | Fuldskuffel | 18-12 | Lundsgård / Reveldrup | ||
1 | Spidshjort | 14-12 | Hestehaven / Harritslevgård | 55 | |
1 | Fuldskuffel | 23-12 | Grindløse | ||
2 | Spidshjort | 28-12 | Oregård | ||
1 | Då | 1-12 | Farstrup | 40 | |
1 | Då kalv | 28-12 | Jerstrup/Gyldensteen | 24 | |
1 | Fuldskuffel | 18-12 | Nr. Højrup | 75 | 63 176,28 P |
1 | Då | 16-12 | Melby | ||
1 | Fuldskuffel | 24-12 | NR. Elegaard | Bronze | |
I alt i December Fuldskuffel 4 Spidshjort 3 Då 4 Kalv 1 = 11
November
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Då | 1-11 | Langesø | 35 | |
1 | Spidshjort | 10-11 | Mellem Roerslev/ Dalene | 36 | |
1 | Då | 15-11 | Oregård |
1 | Då | 26-11 | Dalskoven | 28 | |
1 | Då | 26-11 | Dalskoven | 37 | |
1 | Spidshjort | 24-11 | Grindløse | 42 | V14/H17 |
I alt i November Spidshjort 2 Då 4 = 6 stk
Oktober
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Knophjort | 1-10 | Østrupgård | ? | 2 |
1 | Spidshjort | 3-10 | Roerslev | 45 | |
1 | Spidshjort | 1-10 | Sdr.Esterbølle | 50,4 |
1 | Spidshjort | 4-10 | Langesø | 52 | |
1 | Stanghjort | 7-10 | Kørupvej | 62 | |
1 | Fuldskuffel | 9-10 | Slusemøllen/Kørup | 85 | 56 |
1 | Dåkalv | 12-10 | Skovgyden /Otterup | 22 | |
1 | Då | 9-10 | Langesø | 23 | |
1 | Spidshjort | 13-10 | Nørreby | 42 | 26 |
1 | Då | 5-10 | Hasmark | ||
1 | Stanghjort | 15-10 | Lillegyden/Otterup | 60 | |
1 | Då kalv | 17-10 | Samme sted | 20 | |
1 | Spidshjort | 19-10 | Samme sted | 40 | |
1 | Spidshjort | 16-10 | Eghoved/Otterup | 40 | 12 |
1 | Då | 4-10 | Lillegyden/Otterup | 45 |
1 | Stanghjort | 25-10 | Enebærodde | 52 | |
1 | Då | 1-10 | Veflinge | 45 | |
1 | Halvskuffel | 11-10 | Grindløse | 55 | |
1 | Knophjort | 26-10 | Lillegyden /Otterup | ||
1 | Då kalv | 23-10 | Jerstrup/Gyldensteen | 19 | |
1 | Då | 12-10 | Ved Dale skoven/Nordøst | 40 | |
1 | Då | 1-10 | Ved Daleskoven/Nordøst | 42 | |
1 | Fuldskuffel | 3-10 | Hessum | 75 | |
1 | Fuldskuffel | 27-10 | Daleskoven | 85 | |
1 | Dåkalv | 5-10 | Daleskoven | ||
1 | Hjortekalv | 27-10 | Daleskoven | ||
1 | Fuldskuffel | 22-10 | Ørritslev skoven | 68 |
1 | Fuldskuffel | 26-10 | Ørritslev skoven | ||
1 | Stanghjort | 25-10 | Ørritslev Skoven | Manglede v bag klov | |
1 | Halvskuffel | 29-10 | Hasmark | ||
1 | Halvskuffel | 30-10 | Gyldensteenskoven | ||
1 | Fuldskuffel | 2-10 | Uggerslev | 110 | 182,46 P |
1 | Fuldskuffel | 31-10 | Ørritslev skov | ||
1 | Spidshjort | 15-10 | Smidstrup | ||
1 | Då | 20-10 | Grusgyden / Otterup | ||
1 | Halvskuffel | 25-10 | NR. Esterbølle | ||
1 | Knobhjort | 11-10 | Sønder Esterbølle | 48 | |
1 | Fuldskuffel | 3-10 | Jerstrup/Gyldensteen | 87 | h 60-v 63,5 |
1 | Spidshjort | 24-10 | Jerstrup/ Gyldensteen | 38 |
1 | Smal då | 25-10 | Jerstrup/Gyldensteen | 36 | |
1 | Fuldskuffel | 8-10 | Bårdesø | 65 | |
1 | Fuldskuffel | 28-10 | Nr. Esterbølle | 80 | 63 |
1 | Då | 25-10 | Nr. Esterbølle | ||
1 | Fuldskuffel | 4-10 | Mindegård/ Jersore | 72 | 165,48 P |
1 | Fuldskuffel | 7-10 | Mindegård/ Jersore | 84 | 178,08 P |
1 | Spidshjort | 26-10 | Mindegård/Jersore | 36 | 23 |
1 | Stang/Halvskuffel | 9-10 | Nr.Estebølle | 63 | 46 |
1 | Dåkalv | 7-10 | Grindløse | 20 | |
I alt Oktober Fuldskuffel 12 Halvskuffel 2 Stanghjort 4 Spids/Knob hjort 10 Då 9 Kalv 5 = 42 Stk
Dyr nedlagt over hele perioden uden data
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Fuldskuffel | Hindevad | |||
1 | Spidshjort | Hedeboerne /Veflinge | |||
1 | Fuldskuffel | Hedeboerne/ Veflinge | |||
2 | Spidshjort | Gyldensteen | |||
12 | Då | Gyldensteen | |||
6 | Kalv | Gyldensteen | |||
5 | Hjorte stører end spidshjort | Egebjergaard | |||
5 | Spidshjort | Egebjergaard | |||
7 | Då og smal då | Egebjergaard | |||
13 | Kalve | Egebjergaard | |||
10 | Då og kalve | Rugård | |||
I alt Stører Hjorte 7 Spidshjort 8 Då 124 Kalve 19 =58 Stk