Indberetninger af nedlagt Dåvildt i Nordfyns Hjortelaug. 2023-2024
Indberetning fra Æbelø
Hjorte | Då | Då kalv | Hjorte kalv | Faldvildt 5 | |
8 Fuldskuffel | 75 | 41 | 32 | Afskudshjorte 2 | I alt 163 |
Gyldensteen Strand
Hjorte | Då | Då Kalv | |||
2 | 1 | I alt 3 | Ialt fra Aage V Jensen | 166 |
Dyr uden data ligger nederst på siden
I alt indberettet nedlagt på Nordfyn
Hjorte | Då | Kalv | |||
61 | 86 | 63 | i alt 210 | + dyr Fonden | 375 |
Dyr uden data ligger nederst på siden
Januar
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Spids Hjort | 6-1 | Ravnebanke Skov/ Ved Væde | ||
1 | Hjorte kalv | 20-1 | Gyldensteen | 32 | |
1 | Då kalv | 21-1 | Hasmarkmosen | 30 | |
1 | Smaldå | 13-1 | Nr. Esterbølle | 40 | |
1 | Smaldå | 21-1 | Ørritslev skoven | ||
4 | Då | 19-1 | Margaard | ||
1 | Kalv | 19-1 | Margaard | ||
2 | Då | 27-1 | Enebærodde | ||
1 | Spidshjort | 28-1 | Vierne | ||
1 | Då | 28-1 | Vierne |
1 | Då | 27-1 | Gyngstrup | ||
1 | Då kalv | 5-1 | Ørritslev skovene | ||
1 | Då | 5-1 | Ørritslev skovene | ||
1 | Då kalv | 20-1 | Ørritslev skovene | ||
1 | Då | 22-1 | Ørritslev skovene | ||
1 | Då | 20-1 | Gudskov | ||
1 | Då kalv | 27-1 | Gudskov | ||
2 | Då | 27-1 | Vestermosen | ||
2 | Då | 27-1 | Gyldensteen | ||
1 | Smal Då | 25-1 | Kattebjerg |
1 | Då | 30-2 | Løkkemarken / Uggerslev | ||
1 | Då | 5-1 | Jerstrup/Gyldensteen | 43 | |
1 | Då | 13-1 | Jerstrup/Gyldensteen | 43 | |
1 | Då | 28-1 | Jerstrup/Gyldensteen | 42 | |
1 | Då | 26-1 | Veflinge skov | ||
1 | Då | 30-1 | Tørresø | 60 | |
2 | Då | 16-1 | Ejlby | ||
1 | Kalv | 16-1 | Ejlby | ||
2 | Då | 12-1 | Dalskoven | ||
4 | Kalv | 12-1 | Dalskoven |
1 | Då | 10-1 | Tørresø | ||
1 | Kalv | 10-1 | Tørresø | ||
1 | Spidshjort | 29-1 | Jersore | ||
1 | Dåkalv | 25-1 | Venteløkke / Rugård | ||
1 | Spidshjort | 20-1 | Toelsvad | ||
I alt Januar
Spidshjort | Då | Kalv | |||
4 | 27 | 14 | i alt 45 |
December
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Hjortekalv | 2-12 | Gerskov | ||
2 | Då | 8-12 | Gyldensteen | ||
3 | Smal Då | 8-12 | Gyldensteen | ||
2 | Kalv | 8-12 | Gyldensteen | ||
1 | Då | 9-12 | Smidstrup | ||
1 | Kalv | 9-12 | Jersore | ||
2 | Då kalv | 1-12 | Ørritslevskoven | ||
2 | Då | 9-12 | Hessum mose | ||
1 | Då kalv | 26-12 | Jersore | ||
1 | Kalv | 27-12 | Gyldensteen |
1 | Då | 27-12 | Gyldensteen | ||
1 | Stanghjort | 29-12 | Oregård | ||
1 | Fuldskuffel | 29-12 | Farstrup | ||
1 | Fuldskuffel | 26-12 | Jersore | ||
1 | Smal Då | 27-12 | Uggerslev | ||
1 | Då | 29-12 | Ringe mark | ||
1 | Fuldskuffel | 25-12 | Askeby | ||
1 | Halvskuffel | 30-12 | Melby | 55 | |
1 | Fuldskuffel | 31-12 | Bederslev | ||
1 | Fuldskuffel | 21-12 | Nr. Højrup | 190,85 Guld | 68,85 |
1 | Då | 15-12 | Gudskov | ||
1 | Då kalv | 2-12 | Jerstrup/Gyldensteen | 21 | |
1 | Hjorte kalv | 15-12 | Nørerby | ||
1 | Fuldskuffel | 26-12 | V. Egense mark | ||
1 | Fuldskuffel | 29-12 | Maderupgård | 204,76 Guld | |
1 | Fuldskuffel | 22-12 | Tørresø/Bårdesø | ||
1 | Fuldskuffel | 24-12 | Tørresø/Bårdesø | ||
1 | Då | 23-12 | Tørresø/Bårdesø | ||
1 | Hjorte kalv | 18-12 | Lindø/Otterup | ||
I alt December
Fuldskuffel | Halvskuffel | Stanghjort | Då | Kalv | |
9 | 1 | 1 | 13 | 11 | I alt 35 |
November
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Då | 7-11 | Klintebjerg | 40 | |
1 | Då | 15-11 | Gyldensteen | ||
1 | Kalv | 21-11 | Gyldensteen | ||
1 | Spidshjort | 29-11 | Roerslev | 52 | 5/knold |
1 | Kalv | 21-11 | Grindløse | ||
1 | Då | 21-11 | Grindløse | ||
1 | Spidshjort | 11-11 | Lillebro / Bårdesø | ||
1 | Då | 20-11 | Lillebro /Bårdesø | ||
1 | Då Kalv | 21-11 | Jersore | ||
1 | Smaldå | 17-11 | Morud |
1 | Hjortekalv | 12-11 | Vestermosen | 35 | |
1 | Hjortekalv | 1-11 | Jerstrup/Gyldensteen | ||
1 | Smal då | 1-11 | Jerstrup/Gyldensteen | 32 | |
1 | Då | 8-11 | Jerstrup/Gyldensteen | 38 | |
1 | Då | 22-11 | Jerstrup/Gyldensteen | 42 | |
1 | Då | 22-11 | Jerstrup/Gyldensteen | 44 | |
1 | Spidshjort | 18-11 | Veflinge skov | ||
I alt November
Spidshjort | Då | Kalv | |||
3 | 10 | 5 | I alt 18 |
Oktober
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
1 | Dåkalv | 1-10 | Lillegyden /Otterup | ||
1 | Fuldskuffel | 7-10 | Bårdesø/Hasmarkmosen | ||
1 | Spidshjort | 7-10 | Bårdesø/Hasmarkmosen | ||
2 | Spidshjort | 1-10 | Bårdesømosen | ||
1 | Stanghjort | 9-10 | Søndersø skov | ||
1 | Då | 1-10 | NR. Esterbølle | ||
1 | Dåkalv | 1-10 | Nr.Esterbølle | ||
1 | Halvskuffel | 18-10 | Roerslev øst | 62 | |
1 | Fuldskuffel | 1-10 | Roerslev | 85 | 55 |
1 | Då kalv | 17-10 | Ved Bederslev Dale | 30 | |
1 | Då | 22-10 | Hofmansgave |
1 | Fuldskuffel | 21-10 | Smidstrup | ||
1 | Då kalv | 16-10 | Veflinge | 21 | |
1 | Fuldskuffel | 30-10 | Morud | ||
1 | Halvskuffel | 16-10 | Grindløse | ||
2 | Fuldskuffel | Gyldensteen | |||
1 | Smal Då | 5-10 | Gyldensteen | ||
1 | Fuldskuffel | 22-10 | Nr. Esterbølle | ||
1 | Spidshjort | 29-10 | Søndersø skov | ||
1 | Stanghjort | 29-10 | Søndersø Skov | ||
1 | Spidshjort | 19-10 | Vierne | ||
1 | Då kalv | 30-10 | Sønder Esterbølle | ||
1 | Halvskuffel | 20-10 | Lillebro / Bårdesø |
1 | Fuldskuffel | 1-10 | Hasmark | ||
1 | Då | 21-10 | Hasmark | ||
1 | Kalv | 21-10 | Hasmark | ||
1 | Spidshjort | 27-10 | Hasmark | ||
1 | Spidshjort | 4-10 | Farstrup | 48 | 14 |
1 | Fuldskuffel | 2-10 | Gyngstrup | 55,8 | |
1 | Halvskuffel | 28-10 | Lillemose/Grindløse | 90 | 60 |
1 | Spidshjort | 20-10 | Oregård | 7 | |
2 | Spidshjort | 20-10 | Jersore | ||
1 | Smaldå | 2-10 | Gyngstrup | ||
1 | Fuldskuffel | 16-10 | Ørritslev skovene | ||
1 | Halvskuffel | 31-10 | Gudskov |
1 | Knobhjort | 1-10 | Vestermosen | 50 | |
1 | Fuldskuffel | 27-10 | Vestermosen | 70 | 192 point guld |
1 | Fuldskuffel | 22-10 | Jerstrup/Gyldensteen | ||
1 | Då kalv | 27-10 | Jerstrup/Gyldensteen | 23 | |
1 | Fuld/halv skuffel | 16-10 | V.Egense | ||
1 | Stang hjort | 1-10 | Tørresø | ||
2 | Kalv | 15-10 | Veflinge skov | ||
1 | Spidshjort | 1-10 | V. Egense mark | ||
1 | Fuldskuffel | 25-10 | Gamby | ||
1 | Då kalv | 16-10 | Gamby | ||
1 | Fuldskuffel | 30-10 | Morud | Bronze | |
1 | Då | 8-10 | Padesø | 40 |
1 | Dåkalv | 8-10 | Padesø | 20 | |
I alt Oktober
Fuldskuffel | Halvskuffel | Stanghjort | Spidshjort | Då | Kalv |
15 | 5 | 3 | 11 | 6 | 11 |
I alt 50
Dyr nedlagt over hele sæson uden data
Antal | Hvad er skudt | Skudt dato | Skud stedet | Kilo brækket vægt | Stang længde cm |
2 | Spidshjort | Dalskoven | |||
2 | Fuldskuffel | Dalskoven | |||
6 | Kalv | Dalskoven | |||
2 | Smaldå | Dalskoven | |||
2 | Då | Dalskoven | |||
1 | Då | Enemærket | |||
1 | Kalv | Enemærket / Lumby | |||
4 | Spidshjort | Egebjergaard | |||
20 | Då | Egebjergaard | |||
12 | Kalv | Egebjergaard | |||
1 | Spidshjort | Diget / Hindevad | |||
5 | Då | Rugård |
3 | Kalv | Rugård | |||
I alt Nedlagt sæson 2023/2024
Fuldskuffel | Spidshjort | Då | Kalv | ||
2 | 6 | 30 | 22 | I alt 52 |
Alle Dyr 210